












| 所在地 | 佐久市塩名田 | 交通 | JR小海線 中佐都駅まで徒歩約47分 |
| 区画数 | 1区画 | 諸経費 | 仲介手数料 所有権移転登記費用 固定資産税の精算金 |
| 販売価格 | 300万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 建物面積 | 140.35㎡(42.53坪) | 建物の建築年数 | 昭和51年11月新築 |
| 土地面積 | 430.56㎡(130.47坪) | 私道負担面積 | なし |
| 現況 | 令和7年10月から空き家 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | その他 | |
| 用途指定地域 | 無指定地域 | 取引形態 | 仲介 |
上下水道:公共 電気:中部電力 ガス:プロパンガス
あさしな保育園まで約1.8km 佐久市立浅科小学校まで約1.8km 佐久市立浅科中学校まで約2.3km
大日向小学校まで約24.2km 大日向中等教育学校まで約18km












| 所在地 | 佐久市伴野 | 交通 | JR小海線 滑津駅まで徒歩約1時間15分 |
| 区画数 | 1区画 | 諸経費 | 仲介手数料 所有権移転登記費用 固定資産税精算金 |
| 販売価格 | 600万円 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 100% |
| 建物面積 | 101.5㎡(63.85坪) | 建物の建築年数 | 1989年11月新築 |
| 土地面積 | 211.08㎡(30.7坪) | 私道負担面積 | なし |
| 現況 | 住居中 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | その他 | |
| 用途指定地域 | 無指定地域 | 取引形態 | 仲介 |
上下水道:公共 電気:中部電力 ガス:プロパンガス
岸野保育園まで約500m 岸野小学校まで約200m
ファミリーマート佐久根岸店 約1.1㎞ 佐久南ICまで約3㎞
最終更新日:令和8年7月7日
次回更新日:令和8年7月21日
有限会社大栄環境開発 長野県知事(10)第3057号
〒384-0702 長野県南佐久郡佐久穂町穂積1326 電話:0267-88ー3417 / FAX:0267-88-3923