佐久穂町では、移住・定住や住まいに関する
さまざまな支援制度があります。
家づくりや新しい暮らしを始める前に確認してみませんか?
※制度には対象条件・申請期限などがあります。
詳しくは佐久穂町ホームページをご確認ください。









| 所在地 | 佐久穂町大字海瀬 | 交通 | JR小海線:海瀬駅まで徒歩18分 |
| 価格 | 1000万円 | 諸経費 | 仲介手数料22万円 所有権移転登記費用 固定資産税精算金 |
| 建物面積 | 226.43㎡ (68.61坪) | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 土地面積 | 909.21㎡ (275.51坪) | 建物の建築年月日 | 不詳(おおよそ築100年超) |
| 現況 | 令和8年5月空き家 | 私道負担面積 | なし |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定地域 | その他 | 隣接農地要相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
上水道:公営 下水道:公営 電気:中部電力 ガス:プロパン 給湯:太陽熱・灯油
佐久穂小・中学校まで約950m 八千穂保育園まで約1.5km
大日向小学校まで約7.6km 大日向中等教育学校まで約2.3km
ユーパレット南佐久店まで約1.4km こどもセンターさくほっこまで約1.4km
佐久穂町役場まで約1.8km 町立千曲病院まで約2km










| 所在地 | 佐久穂町大字畑 | 交通 | JR小海線:海瀬駅まで徒歩22分 |
| 価格 | 400万円 | 諸経費 | 仲介手数料22万円 所有権移転登記費用 固定資産税精算金 |
| 建物面積 | 146.85㎡ (68.61坪) | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 土地面積 | 211.77㎡ (64.17坪) | 建物の建築年月日 | 昭和30年2月 |
| 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | なし |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定地域 | その他 | 近隣農地要相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
上水道:公営 下水道:公営 電気:中部電力 ガス:プロパン
佐久穂小・中学校まで約1.3km 八千穂保育園まで約1km
大日向小学校まで約7.8km 大日向中等教育学校まで約1.9km
ユーパレット南佐久店まで約1km こどもセンターさくほっこまで約2km
佐久穂町役場まで約1.6km 町立千曲病院まで約1.6km
| 所在地 | 佐久穂町大字平林 | 交通 | JR小海線:羽黒下駅まで徒歩18分 |
| 価格 | 100万円 | 諸経費 | 仲介手数料22万円 所有権移転登記費用 固定資産税精算金 |
| 建物面積 | 132.79㎡ (40.23坪) | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 土地面積 | 231.71㎡ (70.21坪) | 建物の建築年月日 | 昭和49 |
| 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | なし |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定地域 | その他 | 隣接農地含売却希望 |
| 取引形態 | 媒介 |
上水道:公営 下水道:公営 電気:中部電力
佐久穂小・中学校まで約1.3km 栄保育園まで約1.6km
大日向小学校まで約6.6km 大日向中等教育学校まで約2.1km
ユーパレット南佐久店まで約1.9m こどもセンターさくほっこまで約1.1km
佐久穂町役場まで約1.5km 町立千曲病院まで約1.8km
エアコン付き、利便性良しの物件です。








| 所在地 | 長野県南佐久郡佐久穂町大字高野町 | 交通 | JR小海線:羽黒下駅まで徒歩13分 |
| 価格 | 200万円 | 諸経費 | 仲介手数料22万円 所有権移転登記費用 固定資産税精算金 |
| 建物面積 | 約100㎡ | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 土地面積 | 117.94 (35.73坪) | 建物の建築年月日 | 昭和8年頃 |
| 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | なし |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定地域 | その他 | セットバック要(約28.5㎡) |
| 取引形態 | 媒介 |
上水道:公営 下水道:公営 給湯:灯油 電気:中部電力
佐久穂小・中学校まで約1.2km 栄保育園まで約400m
大日向小学校まで約7.3km 大日向中等教育学校まで約900m
ユーパレット南佐久店まで約800m こどもセンターさくほっこまで約1.2km
佐久穂町役場まで約500m 町立千曲病院まで約550m











| 所在地 | 佐久穂町大字八郡 | 交通 | JR小海線:八千穂駅まで徒歩53分 |
| 価格 | 100万円 | 諸経費 | 仲介手数料22万円 所有権移転登記費用 固定資産税精算金 |
| 建物面積 | 84.47㎡ (25.59坪) | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 土地面積 | 308.00㎡ (93.33坪) | 建物の建築年月日 | 明治34年築、昭和26年改修、昭和31年改修 |
| 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | なし |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定地域 | その他 | |
| 取引形態 | 媒介 |
上水道:公営 下水道:トイレ汲取り 給湯:ガス 電気:中部電力
佐久穂小・中学校まで約5.0km 八千穂保育園まで約4.1km
大日向小学校まで約11.8km 大日向中等教育学校まで約6.4km
ユーパレット南佐久店まで約5.6km こどもセンターさくほっこまで約5.6km
佐久穂町役場まで約6.3km 町立千曲病院まで約6.1km










| 所在地 | 佐久穂町大字穂積 | 交通 | JR小海線:高岩駅まで徒歩4分 |
| 価格 | 200万円 | 諸経費 | 仲介手数料22万円 所有権移転登記費用 固定資産税精算金 |
| 建物面積 | 84.47㎡ (25.59坪) | 建ぺい率・容積率 | 70% / 200% |
| 土地面積 | 308.00㎡ (93.33坪) | 建物の建築年月日 | 昭和37年頃 |
| 現況 | 空き家 | 私道負担面積 | なし |
| 土地の権利形態 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定地域 | その他 | 浴槽無し 他隣接地も含めて契約希望 穂積2394-2:畑、308㎡ 穂積2394-3:畑、216㎡ |
| 取引形態 | 媒介 |
上水道:公営 下水道:トイレ汲取り 給湯:ガス 電気:中部電力
佐久穂小・中学校まで約5.0km 八千穂保育園まで約4.1km
大日向小学校まで約11.8km 大日向中等教育学校まで約6.4km
ユーパレット南佐久店まで約5.6km こどもセンターさくほっこまで約5.6km
佐久穂町役場まで約6.3km 町立千曲病院まで約6.1km
茂来館まで約4.6km
有限会社大栄環境開発 長野県知事(10)第3057号
〒384-0702 長野県南佐久郡佐久穂町穂積1326 電話:0267-88ー3417 / FAX:0267-88-3923
最終更新日:令和8年7月7日
次回更新日:令和8年7月21日